카페 창업 비용 안내
카페 창업 비용 안내
철저한 영업 전략과 수익성 파악을 통한 탁월한 매장 선택과 최고의 가치를 투자할 수 있는 합리적인 창업을 제시해 드립니다.
구분 | 내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
가맹금 | |||
가맹비 | 상권분석, 브랜딩, 사업자 준비사항체크, BAR동선설계 | 1,200만원 | |
카페 | 커리큘럼 및 운영매뉴얼 교육 | 500만원 | |
아카데미 | 강사 교육, CS 교육, 자격시험장 및 감독관 지원 | 500만원 | |
로얄티 | 유통 시스템 연결 및 메뉴 업데이트 | 30만원 | |
TOTAL | 2,200만원 |
구분 | 내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
가맹금 | |||
가맹비 | 상권분석, 브랜딩, 사업자 준비사항체크, BAR동선설계 | 1,000만원 | |
교육비 | 바리스타 교육, 베이킹 교육, 매장 운영 노하우 전수, 메뉴 레시피 제공, 메뉴 개발, 현장 교육 실습, 이론 교육, 각종 메뉴얼 제공 | 500만원 | |
로얄티 | 유통 시스템 연결 및 메뉴 업데이트 | 30만원 | |
TOTAL | 1,500만원 |
구분 | 내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
컨설팅금 | |||
컨설팅비 | 상권분석, 브랜딩, 사업자 준비사항체크, BAR동선설계 | 300만원 | |
교육비 | 바리스타 교육, 베이킹 교육, 매장 운영 노하우 전수, 메뉴 레시피 제공, 메뉴 개발, 현장 교육 실습, 이론 교육, 각종 메뉴얼 제공 | 500만원 | |
로얄티 | 유통 시스템 연결 및 메뉴 업데이트 | 10만원 | |
TOTAL | 800만원 |
퍼스트 커피 랩에서는 국민은행과 연계하여 대출 프로그램을 연결해드립니다. 상세 사항은 문의 부탁드립니다.
(신용등급에 따라 상이할 수 있습니다.)